Thread Size |
Pitch | W Max. | C Min. | B Max. | H Nom. | R Min. | Length Range |
M8 | 1.25 | 13.0 | 14.38 | 8.0 | 5.3 | 0.4 | 12-90 |
M10 | 1.5 | 16.0 | 17.80 | 10.0 | 6.4 | 0.4 | 16-90 |
M12 | 1.775 | 18.0 | 20.3 | 12.0 | 7.5 | 0.6 | 20-280 |
M14 | 2.0 | 21.0 | 23.45 | 14.0 | 8.8 | 0.6 | 25-200 |
M16 | 2.0 | 24.0 | 26.75 | 16.0 | 10.0 | 0.6 | 25-280 |
M18 | 2.5 | 27.0 | 30.14 | 18.0 | 11.5 | 0.6 | 40-200 |
M20 | 2.5 | 30.0 | 33.53 | 20.0 | 12.5 | 0.8 | 20-280 |
M22 | 2.5 | 34.0 | 37.72 | 22.0 | 14.0 | 0.8 | 50-280 |
M24 | 3.0 | 36.6 | 39.98 | 24.0 | 15.0 | 0.8 | 50-280 |
M27 | 3.0 | 41.0 | 45.20 | 27.0 | 17.0 | 1.0 | 70-300 |
M30 | 3.5 | 46.0 | 50.85 | 30.00 | 18.7 | 1.0 | 75-300 |
M33 | 3.5 | 50.0 | 55.55 | 33.00 | 21.00 | 1.00 | 75-300 |
M36 | 4.0 | 55.0 | 60.79 | 36.00 | 22.5 | 1.0 | 80-300 |
M39 | 4.0 | 55.0 | 60.79 | 36.0 | 22.5 | 1.0 | 80-300 |
M39 | 4.0 | 60.0 | 66.44 | 39.00 | 25.00 | 1.0 | 90-300 |
M42 | 4.5 | 65.0 | 72.02 | 42.0 | 26.00 | 1.2 | 90-300 |
Products
Hex Bolt
Hex Bolt
`